型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0466.375NRHF | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 68201 | 2025-05-26 | |||
0466.375NR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 96570 | 2025-05-26 | |||
0466.250NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 | ||||
0466.250NRHF | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 96570 | 2025-05-26 | |||
0466.250NR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 16000 | 2025-05-26 | |||
0466.200NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 | ||||
0466.200NRHF | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 58588 | 2025-05-26 | |||
0466.200NR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 58199 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC12H4A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 2019 | 16000 | 2025-05-26 | |||
CC12H3.5A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 2019 | 16000 | 2025-05-26 | |||
CC12H2.5A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 2019 | 88900 | 2025-05-26 | |||
CC12H2A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 2019 | 68201 | 2025-05-26 | |||
CC12H1.5A | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 2019 | 96570 | 2025-05-26 | |||
CC12H3.5A-TR | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 2020 | 88900 | 2025-05-26 | |||
046602.5NR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 2018 | 88900 | 2025-05-26 | |||
0466.375NR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 96570 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0466.125NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 | ||||
0466.200NR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 58199 | 2025-05-26 | |||
0466.200NRHF | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 58588 | 2025-05-26 | |||
0466.200NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 | ||||
0466.250NRHF | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 96570 | 2025-05-26 | |||
0466.250NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 | ||||
0466.375NRHF | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 19+ | 68201 | 2025-05-26 | |||
0466.375NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V10E275PL1A7 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1745+ | 3050 | 2025-05-26 | |||
TMOV20RP175M | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1811+ | 1600 | 2025-05-26 | |||
TMOV14RP385M | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1849+ | 2483 | 2025-05-26 | |||
TMOV20RP510E | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1736+ | 1493 | 2025-05-26 | |||
TMOV14RP130E | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1752+ | 600 | 2025-05-26 | |||
TMOV20RP750EX2855 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1802+ | 200 | 2025-05-26 | |||
TMOV14RP420EL2B7 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1839+ | 2257 | 2025-05-26 | |||
TMOV14RP320E | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1849+ | 1000 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISMDC125F/16-2 | TE/泰科 | 1812 | 2020 | 99020 | 2025-05-26 | |||
MINISMDC125F-2 | TE/泰科 | 1812 | 2020 | 98920 | 2025-05-26 | |||
MINISMDC150F/12 | TE/泰科 | 1812 | 2019 | 98920 | 2025-05-26 | |||
MINISMDC150F/12-2 | TE/泰科 | 1812 | 2019 | 68201 | 2025-05-26 | |||
MINISMDC150F/16-2 | TE/泰科 | 1812 | 2019 | 88900 | 2025-05-26 | |||
MINISMDC150F/24 | TE/泰科 | 1812 | 2019 | 99800 | 2025-05-26 | |||
MINISMDC110F/16 | TE/泰科 | 2019 | 89779 | 2025-05-26 | ||||
MINISMDC110F/16 | TE/泰科 | 1812 | 2019 | 88900 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4532-091-LF | BENCENT/槟城 | 2023 | 58199 | 2025-05-26 | ||||
4532-151-LF | BENCENT/槟城 | 2023 | 58588 | 2025-05-26 | ||||
4532-201-LF | BENCENT/槟城 | 2023 | 96570 | 2025-05-26 | ||||
4532-301-LF | BENCENT/槟城 | 2023 | 68201 | 2025-05-26 | ||||
4532-401-LF | BENCENT/槟城 | 2023 | 88900 | 2025-05-26 | ||||
4532-601-LF | BENCENT/槟城 | 2023 | 58199 | 2025-05-26 | ||||
BA151N | BENCENT/槟城 | 1812-150V | 2023 | 58199 | 2025-05-26 | |||
BA351N | BENCENT/槟城 | 1812-350V | 2023 | 16000 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD150F-2 | TE/泰科 | 2920 | 2019 | 98920 | 2025-05-26 | |||
SMD150F-2 | TE/泰科 | 2019 | 89779 | 2025-05-26 | ||||
MF2410F0.500TM | AEM | 24100.5A | 2020 | 46500 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nanoSMDC050F/13.2 | TE/泰科 | 1206 | 19+ | 99020 | 2025-05-26 | |||
nanoSMDC050F/13.2-2 | TE/泰科 | 1206 | 19+ | 99020 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-P450 | JK/金科 | 2022+ | 898289 | 2025-05-26 | ||||
SMD250-2 | TE/泰科 | 2920 | 2019 | 68201 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04661.75NRHF | LITTELFUSE/力特 | 19+ | 89779 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK250-1200U | JK/金科 | 2022+ | 982310 | 2025-05-26 | ||||
JK600-160U | JK/金科 | 2022+ | 898289 | 2025-05-26 | ||||
JK600-150U | JK/金科 | 2022+ | 898289 | 2025-05-26 | ||||
JK600-110U | JK/金科 | 2022+ | 982310 | 2025-05-26 | ||||
JK-mSMD260-12V | JK/金科 | 1812 | 2023+ | 15000 | 2025-05-26 | |||
ESDU5V0H4 | CJ/长电 | SOT-23-6 | 2020+ | 12000 | 2025-05-26 | |||
EV1527 | SMD | 17+ | 89760 | 2025-05-26 | ||||
15E07. | SS0P | 17+ | 500 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK30-090 | JK/金科 | 2022+ | 985200 | 2025-05-26 | ||||
JK30-075 | JK/金科 | 2022+ | 982310 | 2025-05-26 | ||||
JK30-050 | JK/金科 | 2022+ | 899888 | 2025-05-26 | ||||
JK250-1500U | JK/金科 | 2022+ | 985200 | 2025-05-26 | ||||
JK250-1200U | JK/金科 | 2022+ | 982310 | 2025-05-26 | ||||
JK600-160U | JK/金科 | 2022+ | 898289 | 2025-05-26 | ||||
JK600-150U | JK/金科 | 2022+ | 898289 | 2025-05-26 | ||||
JK600-110U | JK/金科 | 2022+ | 982310 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0466.500NRHF | LITTELFUSE/力特 | 2023 | 89779 | 2025-05-26 | ||||
3216FF7-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 17+ | 10000 | 2025-05-26 | |||
3216FF5-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 17+ | 98809 | 2025-05-26 | |||
3216FF500-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 17+ | 87954 | 2025-05-26 | |||
3216FF500-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 17+ | 16805 | 2025-05-26 | ||||
3216FF4-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 17+ | 65789 | 2025-05-26 | |||
3216FF4-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 17+ | 16805 | 2025-05-26 | ||||
3216FF3-R | BUSSMANN/巴斯曼 | 1206 | 17+ | 10000 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210L110WR | LITTELFUSE/力特 | 1210 | 17+ | 99800 | 2025-05-26 | |||
0434.500NR | LITTELFUSE/力特 | 603 | 17+ | 78980 | 2025-05-26 | |||
04671.25NR | LITTELFUSE/力特 | 17+ | 16805 | 2025-05-26 | ||||
04671.25NR | LITTELFUSE/力特 | 1608 | 17+ | 58588 | 2025-05-26 | |||
0459005.UR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 17+ | 58199 | 2025-05-26 | |||
0459004.UR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 17+ | 88900 | 2025-05-26 | |||
0459001.UR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 17+ | 96570 | 2025-05-26 | |||
0459.750UR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 17+ | 58588 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMOV20RP510M | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1849+ | 2000 | 2025-05-26 | |||
V47ZA7PX1347 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1741+ | 3049 | 2025-05-26 | |||
V14P550P | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1832+ | 500 | 2025-05-26 | |||
V10H275PL5T5 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1733+ | 1000 | 2025-05-26 | |||
V14E320PL3A7 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1739+ | 400 | 2025-05-26 | |||
V275LS4PX2855 | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1746+ | 7000 | 2025-05-26 | |||
V12ZT1P | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1738+ | 1000 | 2025-05-26 | |||
V14P50PL1T | LITTELFUSE/力特 | DIP | 1729+ | 1000 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC857C | 国产 | SOT-23 | 17+ | 98908 | 2025-05-26 | |||
BC847B | 国产 | SOT-23 | 17+ | 88002 | 2025-05-26 | |||
BC857B | 国产 | SOT-23 | 17+ | 98908 | 2025-05-26 | |||
BC856B | 国产 | SOT-23 | 17+ | 98908 | 2025-05-26 | |||
BC846B | 国产 | SOT-23 | 17+ | 98908 | 2025-05-26 | |||
BC847C | 国产 | SOT-23 | 17+ | 98908 | 2025-05-26 | |||
BC807-25 | 国产 | SOT-23 | 17+ | 56070 | 2025-05-26 | |||
BC817-25 | 国产 | SOT-23 | 17+ | 56070 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA601N | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 16000 | 2025-05-26 | |||
BA301N | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 58199 | 2025-05-26 | |||
BA201N | BENCENT/槟城 | 1812 | 2020 | 88900 | 2025-05-26 | |||
BA151N | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 68201 | 2025-05-26 | |||
4532-601-LF | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 58199 | 2025-05-26 | |||
4532-401-LF | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 88900 | 2025-05-26 | |||
4532-301-LF | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 68201 | 2025-05-26 | |||
4532-201-LF | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 96570 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESDU5V0H4 | CJ/长电 | SOT-23-6 | 2020+ | 12000 | 2025-05-26 | |||
BC151N | BENCENT/槟城 | 1206 | 17+ | 88300 | 2025-05-26 | |||
BC201N | BENCENT/槟城 | 1206 | 17+ | 96570 | 2025-05-26 | |||
BC091N | BENCENT/槟城 | 1206 | 17+ | 16000 | 2025-05-26 | |||
BA401N | BENCENT/槟城 | 1812 | 17+ | 16000 | 2025-05-26 | |||
UBT32A05L02 |
![]() |
BRIGHTKING/君耀 | SOT323 | 2020 | 3000 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6X-A |
![]() |
NEC | DIP-3 | 23+ | 42000 | 2025-05-26 | ||
D6X-050-A | NEC | DIP-3 | 2023 | 3600 | 2025-05-26 | |||
D6X-215-A | NEC | DIP-3 | 2023 | 5833 | 2025-05-26 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046001.5UR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 17+ | 88900 | 2025-05-26 | |||
0451010.MRSN | LITTELFUSE/力特 | 180810A | 17+ | 8800 | 2025-05-26 | |||
0451005.MRSN | LITTELFUSE/力特 | 18085A | 17+ | 1200 | 2025-05-26 |